Kategori Proses Di Kepesertaan |
Asal Dokumen | Total Dokumen |
|
---|---|---|---|
FTPS | Surat | ||
Parking | 0 | 0 | 0 |
Konfirmasi | 2 | 8 | 10 |
Proses Penetapan | 13 | 20 | 33 |
Pencetakan Kartu | 11 | 13 | 24 |
Proses Pembayaran | 37 | 0 | 37 |
Proses Pengiriman | 27 | 13 | 40 |
Dokumen Selesai | 815 | 1 | 816 |
Total Dokumen | 905 | 55 | 960 |
Tahun & Bulan |
Total Pensiun Normal |
Asal Permohonan | |
---|---|---|---|
FTPS | Surat | ||
2021 / Januari | 83 | 71 | 3 |
2021 / Februari | 65 | 57 | 2 |
2021 / Maret | 66 | 53 | 2 |
2021 / April | 78 | 29 | 1 |
2021 / Mei | 87 | 1 | 3 |
2021 / Juni | 75 | 0 | 1 |
2021 / Juli | 68 | 0 | 1 |
2021 / Agustus | 80 | 0 | 0 |
2021 / September | 77 | 0 | 2 |
2021 / Oktober | 95 | 0 | 3 |
2021 / November | 99 | 1 | 3 |
2021 / Desember | 77 | 0 | 4 |
Total Dokumen Tahun 2021 | 950 | 212 | 25 |
Tahun & Bulan |
Total Pensiun Normal |
Asal Permohonan | |
---|---|---|---|
FTPS | Surat | ||
2020 / Januari | 42 | 35 | 0 |
2020 / Februari | 73 | 71 | 1 |
2020 / Maret | 65 | 59 | 3 |
2020 / April | 57 | 55 | 1 |
2020 / Mei | 87 | 84 | 4 |
2020 / Juni | 70 | 65 | 2 |
2020 / Juli | 82 | 77 | 1 |
2020 / Agustus | 95 | 88 | 3 |
2020 / September | 68 | 62 | 2 |
2020 / Oktober | 75 | 71 | 0 |
2020 / November | 78 | 75 | 1 |
2020 / Desember | 67 | 56 | 4 |
Total Dokumen Tahun 2020 | 859 | 798 | 22 |